Minimes M - U15
Entraînements
Mercredi: 17h30-19h00
Vendredi: 17h15-19h00
En savoir plus
Année de naissance: 2008/2009
KenzoBARLA
ClémentBAUD
TomBERNARD
MacéoFOURNIGAULT
ThéoGROSVALET
ArmandJOUDON
YacineLOUKIL
LucasMARCHAL
ValèreMATSIMA POULAIN
JoannèsMENDEZ
MathéoMURRAY
AngeNICOLAÏ
AxelNOIRHOMME
ThomasOLLER
LoïsPALAZZOLI
WilliamPIGOT
KevenRABATAN
AlexisSENICOURT
SachaSENOUF
NohanSPADOT
Staff
RégisJACQUET
| Octobre 2022 | ||||
| 08 oct. 08/10 | CANNES BASKET OLYMPIQUE - 1 CANNES BASKET OLYMPIQUE - 1 | 99 - 15 | Minimes M - U15 U15-M1 | |
| 15 oct. 15/10 | Minimes M - U15 U15-M1 | 50 - 55 | SC MOUANS SARTOUX BASKET BALL SC MOUANS SARTOUX BASKET BALL | |
| Novembre 2022 | ||||
| 12 nov. 12/11 | Minimes M - U15 U15-M1 | 110 - 21 | MANDELIEU LA NAPOULE BASKET AVENIR - 2 MANDELIEU LA NAPOULE BASKET AVENIR - 2 | |
| 20 nov. 20/11 | Minimes M - U15 U15-M1 | 30 - 116 | CANNES BASKET OLYMPIQUE - 1 CANNES BASKET OLYMPIQUE - 1 | |
| Décembre 2022 | ||||
| 03 déc. 03/12 | SC MOUANS SARTOUX BASKET BALL SC MOUANS SARTOUX BASKET BALL | 66 - 54 | Minimes M - U15 U15-M1 | |
| 11 déc. 11/12 | MANDELIEU LA NAPOULE BASKET AVENIR - 2 MANDELIEU LA NAPOULE BASKET AVENIR - 2 | 34 - 64 | Minimes M - U15 U15-M1 | |
| Janvier 2023 | ||||
| 14 janv. 14/01 | Minimes M - U15 U15-M1 | 56 - 53 | MENTON BASKET CLUB - 2 MENTON BASKET CLUB - 2 | |
| 21 janv. 21/01 | Minimes M - U15 U15-M1 | 68 - 48 | BASKET AZUR CLUB - 2 BASKET AZUR CLUB - 2 | |
| 28 janv. 28/01 | OL. ANTIBES BASKET AMA - 2 OL. ANTIBES BASKET AMA - 2 | 99 - 39 | Minimes M - U15 U15-M1 | |
| Février 2023 | ||||
| 04 févr. 04/02 | OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL - 2 OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL - 2 | 40 - 56 | Minimes M - U15 U15-M1 | |
| Mars 2023 | ||||
| 04 mars 04/03 | Minimes M - U15 U15-M1 | 72 - 62 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS - 2 AC GOLFE JUAN VALLAURIS - 2 | |
| 11 mars 11/03 | US CAGNES SUR MER - 2 US CAGNES SUR MER - 2 | 39 - 60 | Minimes M - U15 U15-M1 | |
| 25 mars 25/03 | MENTON BASKET CLUB - 2 MENTON BASKET CLUB - 2 | 53 - 58 | Minimes M - U15 U15-M1 | |
| Avril 2023 | ||||
| 01 avril 01/04 | BASKET AZUR CLUB - 2 BASKET AZUR CLUB - 2 | 54 - 82 | Minimes M - U15 U15-M1 | |
| 08 avril 08/04 | Minimes M - U15 U15-M1 | 62 - 74 | OL. ANTIBES BASKET AMA - 2 OL. ANTIBES BASKET AMA - 2 | |
| 15 avril 15/04 | Minimes M - U15 U15-M1 | 60 - 47 | OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL - 2 OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL - 2 | |
| Mai 2023 | ||||
| 06 mai 06/05 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS - 2 AC GOLFE JUAN VALLAURIS - 2 | 60 - 53 | Minimes M - U15 U15-M1 | |
| 13 mai 13/05 | Minimes M - U15 U15-M1 | 88 - 76 | US CAGNES SUR MER - 2 US CAGNES SUR MER - 2 | |
JONVEL
Coralie
OTM
AVEROUS
Gaspard
U18M-2 / U18M-1
PFEFFERKORN
Maxine
U11-F