Date
Jour du match
samedi 22 janvier
Heure du match
19H00
Lieu
GYMN. COLLEGE DES BAOUS
Divers
Numéro de rencontre
1738
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 13:15:00 03 févr. 2024 | OL. ANTIBES BASKET AMA | 95 - 60 | U17-M-1 | Champ. Excellence |
2023-11-19 12:30:00 19 nov. 2023 | U17-M-1 | 76 - 78 | OL. ANTIBES BASKET AMA | Champ. Excellence |
2023-04-08 17:00:00 08 avril 2023 | OL. ANTIBES BASKET AMA | 72 - 56 | U17-M-1 | Champ. |
2023-01-15 10:30:00 15 janv. 2023 | U17-M-1 | 61 - 90 | OL. ANTIBES BASKET AMA | Champ. |
2022-01-22 19:00:00 22 janv. 2022 | U17-M-1 | 36 - 84 | OL. ANTIBES BASKET AMA | Champ. Pré Excellence |
2021-11-14 08:30:00 14 nov. 2021 | OL. ANTIBES BASKET AMA | 64 - 41 | U17-M-1 | Champ. Pré Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.