Date
Jour du match
dimanche 09 janvier
Heure du match
10H30
Lieu
GYMN. COLLEGE DES BAOUS
Divers
Numéro de rencontre
1729
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 14:00:00 24 févr. 2024 | U17-M-1 | 78 - 80 | AS MONACO BASKET | Champ. Excellence |
2023-10-08 10:00:00 08 oct. 2023 | AS MONACO BASKET | 57 - 85 | U17-M-1 | Champ. Excellence |
2022-01-09 10:30:00 09 janv. 2022 | U17-M-1 | 48 - 83 | AS MONACO BASKET | Champ. Pré Excellence |
2021-10-17 10:30:00 17 oct. 2021 | AS MONACO BASKET | 81 - 58 | U17-M-1 | Champ. Pré Excellence |
2020-01-26 13:00:00 26 janv. 2020 | U17-M-1 | 63 - 43 | AS MONACO BASKET | Champ. |
2019-10-13 13:00:00 13 oct. 2019 | U17-M-1 | 75 - 66 | AS MONACO BASKET | Brassage |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.