Date
Jour du match
mercredi 02 mars
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE ANDRE CARTON
Divers
Numéro de rencontre
359
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 11:00:00 03 nov. 2024 | SF | 76 - 71 | STADE LAURENTIN BASKET | Champ. |
2024-01-14 11:00:00 14 janv. 2024 | SF | 53 - 80 | STADE LAURENTIN BASKET | Champ. PRF |
2023-03-05 09:00:00 05 mars 2023 | SF | 62 - 21 | STADE LAURENTIN BASKET | Champ. |
2022-11-04 20:30:00 04 nov. 2022 | STADE LAURENTIN BASKET | 48 - 56 | SF | Champ. |
2022-03-02 21:00:00 02 mars 2022 | STADE LAURENTIN BASKET | 90 - 22 | SF | Champ. PRF |
2021-10-24 10:00:00 24 oct. 2021 | SF | 44 - 67 | STADE LAURENTIN BASKET | Champ. PRF |
2020-01-19 11:00:00 19 janv. 2020 | SF | 44 - 51 | STADE LAURENTIN BASKET | Champ. PRF |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.