Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure du match
20H00
Lieu
GYMN. COLLEGE DES BAOUS
Divers
Numéro de rencontre
266
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 20:30:00 16 mars 2024 | CANNES BASKET OLYMPIQUE | 58 - 71 | SM2 | Champ. PRM |
2023-11-20 20:50:00 20 nov. 2023 | SM2 | 75 - 68 | CANNES BASKET OLYMPIQUE | Champ. PRM |
2022-05-14 20:00:00 14 mai 2022 | SM2 | 83 - 60 | CANNES BASKET OLYMPIQUE | Champ. D2 |
2022-01-15 20:30:00 15 janv. 2022 | CANNES BASKET OLYMPIQUE | 68 - 62 | SM2 | Champ. D2 |
2019-12-01 09:00:00 01 déc. 2019 | SM2 | 63 - 49 | CANNES BASKET OLYMPIQUE | Champ. DM2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.