Date
Jour du match
dimanche 28 novembre
Heure du match
08H30
Lieu
GYMN. COLLEGE DES BAOUS
Divers
Numéro de rencontre
176
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-03 21:00:00 03 oct. 2024 | VENCE BASKET CLUB | 77 - 80 | SM2 | Champ. |
2024-04-09 21:00:00 09 avril 2024 | VENCE BASKET CLUB | 61 - 80 | SM2 | Champ. PRM |
2023-12-03 11:00:00 03 déc. 2023 | SM2 | 71 - 66 | VENCE BASKET CLUB | Champ. PRM |
2022-03-29 21:00:00 29 mars 2022 | VENCE BASKET CLUB | 64 - 69 | SM2 | Champ. D2 |
2021-11-28 08:30:00 28 nov. 2021 | SM2 | 74 - 58 | VENCE BASKET CLUB | Champ. D2 |
2020-02-09 08:30:00 09 févr. 2020 | SM2 | 100 - 59 | VENCE BASKET CLUB | Champ. DM2 |
2019-10-14 21:00:00 14 oct. 2019 | VENCE BASKET CLUB | 46 - 78 | SM2 | Champ. DM2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.