Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE JACQUES ALLINEI
Divers
Numéro de rencontre
3911
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | U20M | 53 - 89 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS | Champ. RMU20 |
2024-09-14 16:00:00 14 sept. 2024 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS | 83 - 74 | U20M | Champ. RMU20 |
2023-05-07 11:00:00 07 mai 2023 | U20M | 53 - 64 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS | Champ. |
2023-03-05 09:00:00 05 mars 2023 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS | 90 - 67 | U20M | Champ. |
2022-12-04 11:00:00 04 déc. 2022 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS | 88 - 52 | U20M | Brassage |
2019-12-01 10:30:00 01 déc. 2019 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS | 73 - 71 | U20M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.