Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
10H00
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
3901
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 17:00:00 15 avril 2023 | GSE METROPOLITAINS DE NICE | 52 - 60 | U20M | Champ. |
2023-02-05 16:30:00 05 févr. 2023 | U20M | 69 - 41 | GSE METROPOLITAINS DE NICE | Champ. |
2022-05-16 20:45:00 16 mai 2022 | U20M | 68 - 45 | GSE METROPOLITAINS DE NICE | Champ. Pré Excellence |
2022-03-27 11:00:00 27 mars 2022 | U20M | 97 - 44 | GSE METROPOLITAINS DE NICE | Champ. Pré Excellence |
2022-01-13 20:45:00 13 janv. 2022 | GSE METROPOLITAINS DE NICE | 65 - 37 | U20M | Champ. Pré Excellence |
2020-02-06 20:45:00 06 févr. 2020 | GSE METROPOLITAINS DE NICE | 102 - 70 | U20M | Champ. |
2019-11-17 10:00:00 17 nov. 2019 | U20M | 45 - 65 | GSE METROPOLITAINS DE NICE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.