Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Club des Baous

SALLE St HELENE
Match de championnat
Terminé

77

45

Date

Jour du match samedi 07 décembre
Heure du match 09H30

Lieu

SALLE St HELENE

Divers

Numéro de rencontre 3123
Basket Club des Baous

2 vs 6

0 Match nul

Cavigal Nice Basket
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
12 oct. 2024 U15-M1 93 - 64 CAVIGAL NICE BASKET 06 Champ.
10 févr. 2024 U15-M1 71 - 81 CAVIGAL NICE BASKET 06 - 1 Champ. Excellence
26 nov. 2023 CAVIGAL NICE BASKET 06 - 1 55 - 49 U15-M1 Champ. Excellence
21 oct. 2023 U15-M1 62 - 33 CAVIGAL NICE BASKET 06 - 1 Brassage Excellence
15 janv. 2022 CAVIGAL NICE BASKET 06 - 1 60 - 50 U15-M1 Champ. Excellence
04 déc. 2021 U15-M1 37 - 62 CAVIGAL NICE BASKET 06 - 1 Champ. Excellence
07 déc. 2019 CAVIGAL NICE BASKET 06 - 1 77 - 45 U15-M Champ.
05 oct. 2019 CAVIGAL NICE BASKET 06 - 1 79 - 30 U15-M Brassage
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.

Anniversaires

  • 23 décembre
  • REBUFFEL Morgane REBUFFEL Morgane U18F