Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
?
Lieu
GYMNASE ANDRE CARTON
Divers
Numéro de rencontre
1323
6 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 00:00:00 23 nov. 2024 | STADE LAURENTIN BASKET | F - | U11M-1 | Champ. |
2022-12-10 11:00:00 10 déc. 2022 | STADE LAURENTIN BASKET - 2 | 22 - 37 | U11M-1 | Brassage |
2022-11-12 13:30:00 12 nov. 2022 | U11M-1 | 32 - 25 | STADE LAURENTIN BASKET - 2 | Brassage |
2022-01-22 14:00:00 22 janv. 2022 | STADE LAURENTIN BASKET - 2 | 27 - 09 | U11M-1 | Champ. Pré Excellence |
2021-12-18 14:00:00 18 déc. 2021 | U11M-1 | 04 - 30 | STADE LAURENTIN BASKET - 2 | Champ. Pré Excellence |
2021-11-20 12:30:00 20 nov. 2021 | U11M-1 | 02 - 54 | STADE LAURENTIN BASKET - 1 | Brassage Pré Excellence |
2021-10-16 13:00:00 16 oct. 2021 | STADE LAURENTIN BASKET - 1 | F - | U11M-1 | Brassage Pré Excellence |
2020-10-17 13:45:00 17 oct. 2020 | U11M-1 | 48 - 17 | STADE LAURENTIN BASKET - 2 | Brassage Pre Excellence |
2020-01-11 15:30:00 11 janv. 2020 | STADE LAURENTIN BASKET - 2 | 20 - 32 | U11 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.