Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE ANDRE CARTON
Divers
Numéro de rencontre
68
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 15:00:00 07 déc. 2024 | U15-F | 49 - 90 | STADE LAURENTIN BASKET | Champ. |
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | STADE LAURENTIN BASKET | 54 - 47 | U15-F | Champ. |
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | U15-F | 58 - 60 | STADE LAURENTIN BASKET | Champ. |
2020-10-03 15:30:00 03 oct. 2020 | STADE LAURENTIN BASKET | 74 - 21 | U15-F | Brassage |
2019-12-14 14:00:00 14 déc. 2019 | U15-F | 21 - 64 | STADE LAURENTIN BASKET | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.