Date
Jour du match
vendredi 15 mars
Heure du match
20H45
Lieu
COLLEGE DES JASMINS
Divers
Numéro de rencontre
566
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 20:50:00 08 nov. 2024 | US GRASSOISE | 81 - 32 | SM3 | Champ. |
2024-03-15 20:45:00 15 mars 2024 | US GRASSOISE | 62 - 67 | SM3 | Champ. DM3 |
2023-12-10 15:00:00 10 déc. 2023 | SM3 | 65 - 66 | US GRASSOISE | Champ. DM3 |
2023-05-03 20:45:00 03 mai 2023 | US GRASSOISE | 80 - 51 | SM3 | Champ. |
2023-04-02 08:30:00 02 avril 2023 | SM3 | 45 - 76 | US GRASSOISE | Champ. |
2020-02-21 20:50:00 21 févr. 2020 | US GRASSOISE | 106 - 37 | SM3 | Champ. |
2019-11-10 08:30:00 10 nov. 2019 | SM3 | 37 - 109 | US GRASSOISE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.