Date
Jour du match
mardi 14 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE BRANCOLAR
Divers
Numéro de rencontre
436
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 09:00:00 03 nov. 2024 | SM3 | 50 - 87 | GSE METROPOLITAINS DE NICE | Champ. |
2024-01-28 11:00:00 28 janv. 2024 | SM3 | 60 - 79 | GSE METROPOLITAINS DE NICE | Champ. DM3 |
2023-11-14 21:00:00 14 nov. 2023 | GSE METROPOLITAINS DE NICE | 32 - 42 | SM3 | Champ. DM3 |
2022-05-15 12:30:00 15 mai 2022 | SM3 | 31 - 65 | GSE METROPOLITAINS DE NICE | Champ. D3 |
2022-04-12 20:45:00 12 avril 2022 | GSE METROPOLITAINS DE NICE | 73 - 52 | SM3 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.