Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure du match
11H45
Lieu
GYMNASE DE RANGUIN
Divers
Numéro de rencontre
2431
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 11:45:00 19 mars 2023 | CANNES BASKET OLYMPIQUE | - F | U20M | Champ. |
2023-01-08 14:30:00 08 janv. 2023 | U20M | - F | CANNES BASKET OLYMPIQUE | Champ. |
2022-11-20 14:30:00 20 nov. 2022 | U20M | 76 - 49 | CANNES BASKET OLYMPIQUE | Brassage |
2022-03-20 11:00:00 20 mars 2022 | U20M | 55 - 83 | CANNES BASKET OLYMPIQUE | Champ. Pré Excellence |
2022-01-09 09:00:00 09 janv. 2022 | CANNES BASKET OLYMPIQUE | 50 - 53 | U20M | Champ. Pré Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.