Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure du match
14H30
Lieu
PARC IMPERIAL
Divers
Numéro de rencontre
2408
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 12:30:00 02 avril 2023 | U20M | 75 - 44 | CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE | Champ. |
2023-01-21 14:30:00 21 janv. 2023 | CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE | 43 - 66 | U20M | Champ. |
2022-05-14 13:15:00 14 mai 2022 | CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE | 44 - 50 | U20M | Champ. Pré Excellence |
2022-04-02 18:00:00 02 avril 2022 | CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE | 49 - 54 | U20M | Champ. Pré Excellence |
2022-01-23 11:00:00 23 janv. 2022 | U20M | 71 - 59 | CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE | Champ. Pré Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.