Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE ANDRE CARTON
Divers
Numéro de rencontre
1007
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-05 09:00:00 05 mars 2023 | STADE LAURENTIN BASKET | 45 - 63 | U17-M-1 | Champ. |
2022-11-13 10:30:00 13 nov. 2022 | U17-M-1 | 93 - 54 | STADE LAURENTIN BASKET | Champ. |
2022-01-29 18:30:00 29 janv. 2022 | STADE LAURENTIN BASKET | 71 - 49 | U17-M-1 | Champ. Pré Excellence |
2021-11-21 14:30:00 21 nov. 2021 | U17-M-1 | 53 - 50 | STADE LAURENTIN BASKET | Champ. Pré Excellence |
2020-10-04 11:00:00 04 oct. 2020 | STADE LAURENTIN BASKET | 51 - 58 | U17-M-1 | Brassage |
2020-03-08 10:00:00 08 mars 2020 | U17-M-1 | 59 - 47 | STADE LAURENTIN BASKET - 1 | Champ. |
2020-02-16 09:00:00 16 févr. 2020 | STADE LAURENTIN BASKET - 1 | 59 - 71 | U17-M-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.