Date
Jour du match
dimanche 01 mai
Heure du match
11H00
Lieu
GYMN. COLLEGE DES BAOUS
Divers
Numéro de rencontre
5050
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 18:00:00 30 nov. 2024 | BASKET CLUB DU PAYS DE FAYENCE | 47 - 46 | U17-M-1 | Champ. |
2022-05-22 11:00:00 22 mai 2022 | BASKET CLUB DU PAYS DE FAYENCE | 68 - 49 | U17-M-1 | Champ. Pré Excellence |
2022-05-01 11:00:00 01 mai 2022 | U17-M-1 | 75 - 61 | BASKET CLUB DU PAYS DE FAYENCE | Champ. Pré Excellence |
2022-03-06 12:30:00 06 mars 2022 | U17-M-1 | 52 - 59 | BASKET CLUB DU PAYS DE FAYENCE | Champ. Pré Excellence |
2021-12-04 17:30:00 04 déc. 2021 | BASKET CLUB DU PAYS DE FAYENCE | 66 - 65 | U17-M-1 | Champ. Pré Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.