Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure du match
17H00
Lieu
GYMN. COLLEGE DES BAOUS
Divers
Numéro de rencontre
4402
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 17:00:00 23 nov. 2024 | AS MONACO BASKET | 82 - 69 | U15-M1 | Champ. |
2024-03-30 15:00:00 30 mars 2024 | AS MONACO BASKET | 75 - 59 | U15-M1 | Champ. Excellence |
2023-12-17 11:00:00 17 déc. 2023 | U15-M1 | 83 - 69 | AS MONACO BASKET | Champ. Excellence |
2022-04-02 15:00:00 02 avril 2022 | AS MONACO BASKET | 72 - 74 | U15-M1 | Champ. Excellence |
2022-03-12 17:00:00 12 mars 2022 | U15-M1 | 71 - 49 | AS MONACO BASKET | Champ. Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.