Benjamins 2 - U13
Entraînements
Mercredi: 12h15-14h00
Vendredi: 17h15-18h30
En savoir plus
Année de naissance: 2010 / 2011
Dernier match / Prochain match
| 21 mars 21/03 | Benjamins 2 - U13U13M-2 | 17 - 53 | CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICECLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE |
Staff
Jean-ChristianPHILIPPART
JuliePHILIPPART
MattysSEROL
| Novembre 2022 | ||||
| 12 nov. 12/11 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | 10 - 57 | CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE - 2 CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE - 2 | |
| 19 nov. 19/11 | OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL - 2 OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL - 2 | 24 - 30 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | |
| 26 nov. 26/11 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | 34 - 62 | NICE BASKET ASSOCIATION OUEST - 2 NICE BASKET ASSOCIATION OUEST - 2 | |
| Décembre 2022 | ||||
| 10 déc. 10/12 | MENTON BASKET CLUB - 2 MENTON BASKET CLUB - 2 | 60 - 12 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | |
| Janvier 2023 | ||||
| 07 janv. 07/01 | TRINITE SPORTS PAILLON - 2 TRINITE SPORTS PAILLON - 2 | 25 - 42 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | |
| 14 janv. 14/01 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | 26 - 19 | LE CINQ MAJEUR TOURRETTE LEVENS LE CINQ MAJEUR TOURRETTE LEVENS | |
| 28 janv. 28/01 | GSE METROPOLITAINS DE NICE - 2 GSE METROPOLITAINS DE NICE - 2 | 46 - 35 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | |
| Février 2023 | ||||
| 04 févr. 04/02 | CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE - 2 CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE - 2 | 59 - 08 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | |
| Mars 2023 | ||||
| 04 mars 04/03 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | 30 - 36 | OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL - 2 OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL - 2 | |
| 11 mars 11/03 | NICE BASKET ASSOCIATION OUEST - 2 NICE BASKET ASSOCIATION OUEST - 2 | 51 - 18 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | |
| 18 mars 18/03 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | 15 - 41 | MENTON BASKET CLUB - 2 MENTON BASKET CLUB - 2 | |
| 25 mars 25/03 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | 26 - 28 | TRINITE SPORTS PAILLON - 2 TRINITE SPORTS PAILLON - 2 | |
| Avril 2023 | ||||
| 01 avril 01/04 | LE CINQ MAJEUR TOURRETTE LEVENS LE CINQ MAJEUR TOURRETTE LEVENS | 32 - 24 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | |
| Mai 2023 | ||||
| 06 mai 06/05 | Benjamins 2 - U13 U13M-2 | 33 - 52 | GSE METROPOLITAINS DE NICE - 2 GSE METROPOLITAINS DE NICE - 2 | |

JONVEL
Coralie
OTM
AVEROUS
Gaspard
U18M-2 / U18M-1
PFEFFERKORN
Maxine
U11-F