Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
HALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
3581
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 13:00:00 11 févr. 2024 | U17-M-1 | 85 - 40 | ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET | Champ. Excellence |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET | 47 - 75 | U17-M-1 | Champ. Excellence |
2023-02-05 14:30:00 05 févr. 2023 | U17-M-1 | 70 - 59 | ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET | Champ. |
2022-10-16 09:00:00 16 oct. 2022 | ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET | 95 - 92 | U17-M-1 | Champ. |
2020-01-18 15:00:00 18 janv. 2020 | ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET - 1 | 60 - 46 | U17-M-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.